<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiva Fonder i Sverige AB</title>
	<atom:link href="http://aktivafonder.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktivafonder.se</link>
	<description>Värdepappersbolag Aktiva Fonder förvaltar fonderna Aktiva Fonder Global Tillväxt och Aktiva Fonder Global Stabil</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 15:24:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Varning för telefonförsäljare</title>
		<link>http://aktivafonder.se/archives/1672</link>
		<comments>http://aktivafonder.se/archives/1672#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadskommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivafonder.se/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.svd.se/naringsliv/fa-har-koll-pa-pensionen_6862687.svd">Få har koll på pensionen</a>, stod det i en artikel i Svenska Dagbladet i helgen. Många har dåligt samvete över sin brist på koll. Detta utnyttjas av aggressiva telefonförsäljare. Mot en saftig faktura lovar de en total genomgång av ditt pensionssparande.</p> <p>Men du, det kan du göra själv helt gratis! Gå in på <a href="https://www.minpension.se/">minpension.se</a>, statens och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.svd.se/naringsliv/fa-har-koll-pa-pensionen_6862687.svd">Få har koll på pensionen</a>,  stod det i en artikel i Svenska Dagbladet i helgen. Många har dåligt  samvete över sin brist på koll. Detta utnyttjas av aggressiva  telefonförsäljare. Mot en saftig faktura lovar de en total genomgång av  ditt pensionssparande.</p>
<p>Men du, det kan du göra själv helt gratis! Gå in på <a href="https://www.minpension.se/">minpension.se</a>,  statens och försäkringsbolagens gratistjänst som ger dig precis samma  koll som telesäljarna erbjuder. Erbjuder de efterlevandeskydd? Kolla med  ditt försäkringsbolag. Du kanske redan har det.</p>
<p>Aktiva Fonder kommer att fortsätta att ge dig gratistips om hur du har koll på ditt sparande. <a title="Tipsa en vän" href="http://www.aktivafonder.se/tipsa-en-van" target="_blank">Tipsa gärna andra om oss</a>, det tjänar alla på. Vi skickar inga fakturor, placeringsbrevet är kostnadsfritt.</p>
<p>Har  du någon av våra fonder kan du också vara säker på att vi är försiktiga  med dina pengar. Ditt sparande är din och vår framtid. Tack för ditt  förtroende.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Marknadskommentar</strong></p>
<p>USA  och Kina ser förhållandevis fortsatt bra ut och vi är fortsatt positiva  till tillväxten där. Vi är tilltagande positiva till Brasilien.</p>
<p>Irans  inflytande växer i kölvattnet av den arabiska våren. Sanktioner och  ömsesidiga embargon skärps och för andra gången sedan 1979 har Iran  flyttat två örlogsfartyg till Medelhavet. Med ett stigande tonläge mellan  Israel och Iran har oljepriset mer att ge.</p>
<p>Europa  präglas av strukturella problem och snabba skiftningar i det politiska  landskapet: i Italien har Berlusconi lämnat, i Spanien har vi en ny  regering, kontroversiella initiativ och massprotester, i Frankrike  stundar presidentval, i Tyskland har vi presidentskifte, i Grekland har  det största partiet gått ned till 11 % enligt fredagens  opinionsundersökning, i flera länder ökar extremismen, t.ex. i Ungern  med ”Jobbik”. Europa präglas av ökad radikalisering, oenighet och  otydliga mandat. Vi förväntar oss låg tillväxt och högre räntor.</p>
<p>Populistiska  utspel i form av pajkastning på mellanstatlig nivå bidrar inte till att  stabilisera situationen. Vi förutser ökad volatilitet och vi föredrar  USD framför EUR.</p>
<p>Läs <a title="Intervju PDF" href="http://aktivafonder.se/pdf/Dina-Pengar-2012-02-20.pdf" target="_blank">intervjun</a> med oss i Aktiva Fonders förvaltarteam i ”Dina Pengar”, en bilaga till dagens Aftonbladet.</p>
<p>I vårt nyårsbrev gissade vi att Transcom skulle bli kursraket 2012. Starten har varit lovande: +50%.</p>
<p><strong>Omplaceringar</strong></p>
<p>Vi göra inga omplaceringar i våra fonder eller portföljförslag.<a title="Placeringsförslag PDF" href="http://www.aktivafonder.se/nyhetsbrev/20120220/pdf/marknadsbrev_120220.pdf" target="_blank"></a></p>
<p><a title="Placeringsförslag PDF" href="http://www.aktivafonder.se/nyhetsbrev/20120220/pdf/marknadsbrev_120220.pdf" target="_blank"> </a></p>
<p><a title="Placeringsförslag PDF" href="http://www.aktivafonder.se/nyhetsbrev/20120220/pdf/marknadsbrev_120220.pdf" target="_blank">&gt;&gt; Se våra placeringsförslag här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktivafonder.se/archives/1672/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyxfällan</title>
		<link>http://aktivafonder.se/archives/1498</link>
		<comments>http://aktivafonder.se/archives/1498#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadskommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivafonder.se/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[<p>I kvällens avsnitt av Lyxfällan möter vi Stavros. Han tjänar i bästa fall € 71000 om året men hans livsstil kostar € 114000 om året, varav € 13000 är skuldräntor. Detta leder till en förlust på minst € 43000 per år. Han har dessutom kreditkortsskulder på över € 340000. Efter stora inre konflikter säger Stavros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I kvällens avsnitt av Lyxfällan möter vi Stavros. Han tjänar i bästa fall € 71000 om året men hans livsstil kostar € 114000 om året, varav € 13000 är skuldräntor. Detta leder till en förlust på minst € 43000 per år. Han har dessutom kreditkortsskulder på över € 340000. Efter stora inre konflikter säger Stavros att han är beredd att skära ned utgifterna med € 3300 om året. Han tror själv att han fram till 2015 kommer minska det årliga underskottet till € 36000 per år. Detta är tillräckligt för att det allmänna kanske ska skjuta till ett bidrag på € 130000. Studiopubliken jublar åt Stavros utfästelser. Men varför? Historien visar att Stavros skriftliga och muntliga löften om besparingar inte är värda ett smack och även om de skulle bli av så är de i sammanhanget obetydliga. Även om Stavros skulle sälja arvegodset, inklusive fast egendom, så är det högst osäkert att han får balans i sin ekonomi, trots alla bidrag.</p>
<p>Lägg på sex nollor och du har <a title="Greece in a nutshell (pdf)" href="http://www.aktivafonder.se/pdf/aktivafonder.se-greece-in-a-nutshell.pdf" target="_blank">Greklands finanser i ett nötskal</a>.</p>
<p>Följ oss på Twitter: <a href="https://twitter.com/aktivafonder" target="_blank">@aktivafonder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktivafonder.se/archives/1498/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En dyr illusion</title>
		<link>http://aktivafonder.se/archives/1473</link>
		<comments>http://aktivafonder.se/archives/1473#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadskommentarer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivafonder.se/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[<p>Politikerna är ivriga att fortsätta hälla andras pengar ned i ett bottenlöst hål som heter Grekland. En färsk OECD rapport (Greece: Review of the Central Administration 2012) fastställer att statsförvaltningen är genomrutten och icke-fungerande. Rapporten summeras på svenska i en SvD artikel (läs artikeln här: <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hiskelig-lasning-om-grekland_6824133.svd">http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hiskelig-lasning-om-grekland_6824133.svd</a>).</p> <p>Mot denna bakgrund är alla grekiska utfästelser om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Politikerna  är ivriga att fortsätta hälla andras pengar ned i ett bottenlöst hål  som heter Grekland. En färsk OECD rapport (Greece: Review of the Central  Administration 2012) fastställer att statsförvaltningen är genomrutten  och icke-fungerande. Rapporten summeras på svenska i en SvD artikel  (läs artikeln här: <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hiskelig-lasning-om-grekland_6824133.svd">http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hiskelig-lasning-om-grekland_6824133.svd</a>).</p>
<p>Mot denna bakgrund är alla grekiska utfästelser om reformer helt utan värde. Men det vill politikerna inte låtsas om.</p>
<p>Det  sägs att tyska pensionärer inte vill äta kattmat för att rädda de lata  grekerna, men kanske handlar det inte om Grekland utan om euron som  politiskt projekt och en omotiverad rädsla att störa banksystemet?</p>
<p>I  en marknadsekonomi är det inte &#8211; och bör givetvis inte vara &#8211; riskfritt  att driva bank eller att äga bankaktier. Vi anser att det kan bli  nödvändigt att nationalisera delar av banksystemet på ett kontrollerat  sätt eftersom stora delar av Europa ser ut som ett svart hål, trots  illusionen om att det hänger på Grekland.</p>
<p><a title="IMF Report PDF" href="http://aktivafonder.se/pdf/imf-report-aktivafonder.se-feb2012.pdf" target="_blank">En presentation från Internationella Valutafonden (pdf)</a> ger ett perspektiv på hur obetydligt det grekiska problemet är relativt allt annat som pågår just nu.</p>
<p>Att  europeiska banker, i rådande läge, överhuvudtaget delar ut vinst  istället för att stärka balansräkningen signalerar kortsiktighet,  alternativt bristande sjukdomsinsikt.</p>
<p>Vi är positiva till olja, dollar, Kina och amerikanska aktier. Vi är negativa till euron och till europeiska banker.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: Arial;"><strong>Utveckling</strong></span></p>
<p>Sedan  europakrisen slog undan benen på börsen i början av augusti förra året  har Aktiva Fonder Global Tillväxt gått upp med +2% och Aktiva Fonder  Global Stabil är upp med +1%.</p>
<p>Stockholmsbörsen  har under samma period backat med -2% och har nästan tagit igen hela  nedgången – trots att prognoser för bolagsvinster och ekonomisk tillväxt  ställts ned rejält.</p>
<p>I  vårt nyårsbrev gissade vi att Transcom skulle bli årets svenska  kursraket 2012. Starten ser fortsatt lovande ut med en uppgång på +40%.</p>
<p>I fonderna är vi fortsatt försiktiga med dina pengar och vi gör heller inga förändringar i våra modellportföljer. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktivafonder.se/archives/1473/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marknadskommentar</title>
		<link>http://aktivafonder.se/archives/1455</link>
		<comments>http://aktivafonder.se/archives/1455#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadskommentarer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivafonder.se/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[<p>Marknaden är trött på Grekland och orkar inte längre skilja på de direkta och indirekta effekterna av den pågående härdsmältan. Efterverkningarna innebär, enligt vår mening, nya rekordnivåer av osäkerhet kring europeiska stater, banker och valutor. Vissa delar av den globala ekonomin visar livskraft vilket påverkar humöret men saknar materiell betydelse för Europa; positiva makroekonomiska tecken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marknaden är trött på Grekland och orkar inte längre skilja på de direkta och indirekta effekterna av den pågående härdsmältan. Efterverkningarna innebär, enligt vår mening, nya rekordnivåer av osäkerhet kring europeiska stater, banker och valutor. Vissa delar av den globala ekonomin visar livskraft vilket påverkar humöret men saknar materiell betydelse för Europa; positiva makroekonomiska tecken i USA gör t.ex. varken bu eller bä åt situationen i Spanien.</p>
<p>Aktiva Fonder var nyligen i Ungern och träffade banker och myndigheter. Ungern riskerar, enligt Aktiva Fonders mening, att snabbt bli en större puck än marknaden för tillfället kan uppbåda lust eller ork att föreställa sig.</p>
<p>Ett litet förtroendetapp avseende Japan kan få stora konsekvenser: ekonomin haltar, nedgraderingar hägrar och skuldsättningen är 200% av BNP, jämfört med 160% i Grekland.</p>
<p>De geopolitiska spänningarna ser ut att hålla i sig, senast i Hormuzsundet. Vår syn är att upptrappningen mellan Iran och USA kommer att accelerera.</p>
<p>Vi är positiva till olja, dollar, Kina och amerikanska aktier. Vi är negativa till euron och till europeiska banker.</p>
<p>I vårt nyårsbrev gissade vi &#8211; litet för skojs skull &#8211; att Transcom skulle bli årets svenska kursraket 2012. Starten har varit lovande med en uppgång på +20%. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktivafonder.se/archives/1455/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gott Nytt 2012</title>
		<link>http://aktivafonder.se/archives/1434</link>
		<comments>http://aktivafonder.se/archives/1434#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marknadskommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivafonder.se/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vi ser fram emot ett år med hög volatilitet, med stora möjligheter och stora risker.</p> <p>Systemrisken förblir den största källan till oro. Vi tror att året kommer medföra en våg av bankförstatliganden och hårdare reglering på finansområdet med syfte att motverka förekomsten av institut som är ”too big to fail” och som med klocklik regelbundenhet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi ser fram emot ett år med hög volatilitet, med stora möjligheter och stora risker.</p>
<p>Systemrisken förblir den största källan till oro. Vi tror att året kommer medföra en våg av bankförstatliganden och hårdare reglering på finansområdet med syfte att motverka förekomsten av institut som är ”too big to fail” och som med klocklik regelbundenhet riskerar hela det globala betalningssystemet.</p>
<p>Vi förutser att dollarn stärks mot euron. De ”lösningar” som diskuteras avseende eurozonen – t.ex. massiva besparingar i kombination med gränsöverskridande fiskal kontroll – är, enligt vår mening, helt verklighetsfrämmande. Lika osannolikt är att ECB – på ett eller annat sätt och under längre tid – ska tillåtas ”monetarisera bort” problemen utan att euron utsätts för spekulation.</p>
<p>Politisk prestige kommer att få eurozonen att överleva 2012 i sin nuvarande form. Vår bedömning är emellertid fortfarande att vissa länder på sikt kommer att lämna eurozonen eftersom det, enligt vår uppfattning, är det bästa möjliga utfallet för alla inblandade.</p>
<p>Vi utesluter inte en risk för räntechocker som skulle kunna utlösas av massiva nedskrivningar, stora betalningsinställelser eller förtroendeförlust avseende valuta.</p>
<p>De geopolitiska spänningarna upplever vi ha potential att hålla oljepriset uppe, trots en svag tillväxt. I kombination med en starkare dollar talar detta för oljeproducerande bolag.</p>
<p>USA har, enligt vår uppfattning, goda förutsättningar att reparera sin ekonomi, bl.a. genom skattereformer och federal skatteväxling. Vi bedömer att detta är en etablerad uppfattning som emellertid inte kommer att få något politiskt utrymme före nästa presidentval.</p>
<p>Möjligheterna i Kina uppväger, enligt vår uppfattning, tillsvidare vissa tvivel kring stabiliteten i de delar av det kinesiska finanssystemet som saknar genomlysning.</p>
<p>Att gissa relativa vinnare och förlorare på Stockholmsbörsen har visst underhållningsvärde och brukar ges utrymme i media. Vi vill inte vara sämre och tror att en av de stora nordiska bankerna riskerar tillhöra förlorarna och vi tror att Transcom blir kursraket.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktivafonder.se/archives/1434/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Showdown at Ministerrådet</title>
		<link>http://aktivafonder.se/archives/1424</link>
		<comments>http://aktivafonder.se/archives/1424#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivafonder.se/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[<p>Likt den berömda revolverduellen vid <a href="http://www.youtube.com/watch?v=2mnFsrmsA94">O.K. Corrall</a> gick EU ländernas ministrar till möte laddade till tänderna för att få sin vilja fram. Skottlossningen började redan under torsdagen, men när krutröken lagt sig på fredagen framtonade ”Merkozy” som stridens vinnare. Genom att skjuta iväg ett ”Var med oss (i att rädda euron) eller så struntar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Likt den berömda revolverduellen vid <a href="http://www.youtube.com/watch?v=2mnFsrmsA94">O.K. Corrall</a> gick EU ländernas ministrar till möte laddade till tänderna för att få sin vilja fram. Skottlossningen började redan under torsdagen, men när krutröken lagt sig på fredagen framtonade ”Merkozy” som stridens vinnare. Genom att skjuta iväg ett ”Var med oss (i att rädda euron) eller så struntar vi i er” avväpnades till sist motståndarna. Största förloraren är England med premiärminister Cameron som nu fortsätter fighten ensam. Att som ensam gunfighter slåss mot ”Merkozy” är svårt nog, dessutom börjar de egna supportrarna knorra. Vad marknaden tyckte om det syntes i fredags när bl a Londons aktiekurser hamnade rejält efter Euroländernas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktivafonder.se/archives/1424/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogginlägg 5 december</title>
		<link>http://aktivafonder.se/archives/1417</link>
		<comments>http://aktivafonder.se/archives/1417#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivafonder.se/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[<p>Merkels fortsatta ”Nein” till att starta pengapressarna och ”Nein” till att trycka ut Eurobonds har förstås sina grunder. Det första har redan provats i Tyskland under 20-talet vilket inte gick så bra. Det senare (Eurobonds) skulle fördyra Tysklands egen finansiering av deras skulder. Men Aktiva Fonder tror inte att det är en alltför vågad gissning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merkels fortsatta ”Nein” till att starta pengapressarna och ”Nein” till att trycka ut Eurobonds har förstås sina grunder. Det första har redan provats i Tyskland under 20-talet vilket inte gick så bra. Det senare (Eurobonds) skulle fördyra Tysklands egen finansiering av deras skulder. Men Aktiva Fonder tror inte att det är en alltför vågad gissning att Merkels ”Nein” kan bli ett ”Jawohl” om övriga Euroländer går med på att sätta in en gemensam finanspolitik övervakad av Bryssel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktivafonder.se/archives/1417/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fed räddar Europa?</title>
		<link>http://aktivafonder.se/archives/1413</link>
		<comments>http://aktivafonder.se/archives/1413#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marknadskommentarer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivafonder.se/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eller ser i alla fall till att burken återigen sparkas en bit fram på vägen. Europeiska politikers velande satte till sist ett starkt tryck på de finansiella marknaderna, vilket, om det hade tillåtits fortsätta, skulle ha skapat en ny finanskris à la 2008. Det riksbankerna lärde sig då var att inte sitta och vänta på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eller ser i alla fall till att burken återigen sparkas en bit fram på vägen. Europeiska politikers velande satte till sist ett starkt tryck på de finansiella marknaderna, vilket, om det hade tillåtits fortsätta, skulle ha skapat en ny finanskris à la 2008. Det riksbankerna lärde sig då var att inte sitta och vänta på att något ska hända. Istället agerar man nu innan en ohållbar situation uppnås och på så sätt köper man mera tid åt politikerna att lösa de europeiska problemen. Om de lyckas enas i detaljerna återstår att se.</p>
<p>Hursomhelst så kan Feds agerande tillsammans med ECB, BoC, BoE, SNB och BoJ ses som ett ”globalt QE”, vilket innebär att man förser den finansiella världen med billigare dollar. När pengar trycks ut i systemet brukar de för eller senare hamna på börsen och risken i båda portföljerna höjs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktivafonder.se/archives/1413/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finansiella verktygslådan del 4</title>
		<link>http://aktivafonder.se/archives/1408</link>
		<comments>http://aktivafonder.se/archives/1408#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marknadskommentarer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivafonder.se/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[<p>I veckan såg vi återigen ett verktyg i centralbankernas verktygslåda för att styra den finansiella världen. Den här gången sänkte de kostnaden för att swappa dollar med 50 punkter. I den privata finansiella verktygslådan behöver man inte ha sådana avancerade verktyg (som tur är) utan vi fortsätter att gå igenom de vanligaste verktygen du kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I veckan såg vi återigen ett verktyg i centralbankernas verktygslåda för att styra den finansiella världen. Den här gången sänkte de kostnaden för att swappa dollar med 50 punkter. I den privata finansiella verktygslådan behöver man inte ha sådana avancerade verktyg (som tur är) utan vi fortsätter att gå igenom de vanligaste verktygen du kan använda i jakten på bättre avkastning.</p>
<p>Vårt syfte med serien är att ge en introduktion och förhoppningsvis skapa ett intresse att lära sig mer. Läs på mer innan du börjar handla själv, vi ger lite länktips men sök gärna mer information själv och kom ihåg att vara kritiskt till den information du läser. Kom ihåg att det finns en tendens att man överskattar vinstpotentialen och underskattar förlustrisken.</p>
<p>Förra delen skrapade lite på ytan vad det gäller aktier. Om man inte känner att man har tid eller intresse att gå igenom Stockholmsbörsens listor på jakt efter nästa HM, så finns det alternativ. Det vanligaste alternativet heter fonder, men det är ett alternativ med flera undergrupper. I det här avsnittet tittar vi på den traditionella aktivt förvaltade fonden.</p>
<p>En aktivt förvaltad fond innebär att förvaltaren har i uppdrag att söka aktier som ska gå bättre än ett förutbestämt index. I Sverige arbetar man gärna med AFGX (Afvs generalindex) eller SIXPRX (SIX index med utdelningar). D v s förvaltarens uppgift är att skapa en avkastning som är högre än det index som fonden jämförs med.</p>
<p>Ett aktieindex är oftast uppbyggt så att aktier i stora bolag med högt marknadsvärde får en högre vikt i index än aktier med litet marknadsvärde. För att kunna nå en avkastning som är högre än index ska förvaltaren alltså söka aktier som går bättre än index som helhet samt äga mer av de aktierna än vad dess vikt i index är samtidigt som förvaltaren ska söka aktier som kommer att gå sämre än index och äga mindre av dessa än vad som anges i deras indexvikt.</p>
<p>Olika förvaltare har olika förvaltarstilar, en del är väldigt duktiga i uppåtgående marknader medan andra är duktiga i fallande marknader. Hur de lyckas över längre tidsperioder utvärderas, bl a på Morningstar som belönar fonder med stjärnor beroende på hur bra de har lyckats jämfört med andra fonder. </p>
<p>Men att en fond har högsta betyg ger inga garantier att fonden kommer att gå bra, går t ex Sverige ned så går normalt alla Sverigefonder ner. D v s det finns en marknadsexponering som förvaltaren i en Sverigefond inte kan ta bort, hur skicklig förvaltaren än är. Det är viktigt att komma ihåg när man väljer fonder</p>
<p>På Aktiva Fonder är vi inte bundna till en viss marknad eller tillgångsslag utan vi kan fritt röra oss mellan tillgångsslagen (aktier, räntor, råvaror och valutor) när de ekonomiska förutsättningarna ändras. Istället anpassas innehaven efter marknadsläget. Är risken hög i marknaden (=stor osäkerhet vilket brukar innebära att aktiekurserna faller) har vi låg risk i portföljen och är risken låg på marknaden (=normalt innebär detta att kurserna stiger) väljer vi hög risk i portföljen.</p>
<p>Länkar till mer information om fonder</p>
<p>Morningstar (<a href="http://www.morningstar.se/">www.morningstar.se</a>) Global fondutvärderare<br />
Avanza (<a href="http://www.placera.nu/">www.placera.nu</a>) med artiklar och fondanalyser<br />
Nordnet (<a href="http://www.nordnet.se/">www.nordnet.se</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktivafonder.se/archives/1408/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eftertankens kranka blekhet</title>
		<link>http://aktivafonder.se/archives/1401</link>
		<comments>http://aktivafonder.se/archives/1401#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marknadskommentarer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivafonder.se/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[<p>Från politiskt håll hörs att euron ska skyddas till varje pris. Varje pris? Från marknaden hörs krav på en snabb lösning som i princip går ut på – eller kan likställas med – att börja trycka ofantliga kvantiteter Eurosedlar, oavsett metodik och namn (t.ex. ”sterilisering”).</p> <p>Marknaden börjar inse att det inte finns några snabba eller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Från politiskt håll hörs att euron ska skyddas till varje pris. Varje  pris? Från marknaden hörs krav på en snabb lösning som i princip går ut  på – eller kan likställas med – att börja trycka ofantliga kvantiteter  Eurosedlar, oavsett metodik och namn (t.ex. ”sterilisering”).</p>
<p>Marknaden börjar inse att det inte finns några snabba eller enkla  lösningar och att monetarisering – oavsett form eller namn – innebär hög  risk för hyperinflation i eurozonen. Röster höjs för att ECB ska  tillåtas ta över skuldmarknaden och det dras paralleller till  förfaranden och utveckling i USA. Den amerikanska dollarn är emellertid  en reservvaluta med tyngre intressenter och är därför inte vidöppen för  spekulation i samma utsträckning som euron. För eurozonens vidkommande  är kanske en spekulationsdriven inflation och stor social oro inte ett  huvudscenario men väl en oacceptabel risk. Vi delar Tysklands  inställning i den frågan.</p>
<p>Det framstår också som alltmer orealistiskt att rent praktiskt  genomdriva de åtgärder som krävs i vissa länder. Insikten börjar infinna  sig: Europa har sina strukturella problem och ska läggas in på torken  under ett antal år – inte beställa in fler drinkar. Festen är slut och  ingen vill finansiera en efterfest. Situationen påminner om vändpunkten  i sagan om Kejsarens Nya Kläder och vi tror att tillväxtprognoserna  kommer att skruvas ned rejält liksom andelen aktier i de flesta portföljer.</p>
<p>Vi noterar att Euron är stark i förhållande till den svältkur som den  nuvarande Eurozonen står inför. Vår slutsats är marknaden börjar ställa  in sig på att en monetarisering (oavsett namn) är alltför riskabel och  därför osannolik och att eurozonen kommer att krympas och att detta,  totalt sett, är det bästa möjliga utfallet för den gemensamma valutan  under rådande omständigheter. Vi tror på en händelserik fortsättning med  hög volatilitet.</p>
<p>Vi är fortsatt försiktiga. Under de senaste tre månaderna har Tillväxt  gått upp med +11%, vilket är bäst av de 72 blandfonderna på Avanzas  plattform. Stabil har under samma period gått upp med +0,5%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktivafonder.se/archives/1401/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

